1º lugar
Amparo Maria: Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Apoio e Proteção às Mulheres em João Pessoa
Cidades inteligentes
9,6PFA
Carregando conteúdo, aguarde.
O Prêmio Destaque Projetos Inovadores distingue os melhores projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação executados em João Pessoa entre 2024 e 2025. São três categorias premiadas.
Classificação pela pontuação final da apresentação (PFA), que combina a votação do público e a avaliação do júri.
1º lugar
Cidades inteligentes
9,6PFA
2º lugar
Meio ambiente
9,3PFA
3º lugar
Inclusão social
7,8PFA
Projeto mais votado pela população
Amparo Maria: Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Apoio e Proteção às Mulheres em João Pessoa
Cidades inteligentes · 566 votos
Maior pontuação técnica do júri
Jaguaribe VIVE: Soluções Verdes para a Despoluição de Rios Urbanos,
Meio ambiente · PAJ 9,8
Todos os projetos homologados, com a pontuação obtida em cada etapa.
| Posição | Projeto | Votos | PVon | PAJ | PFA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amparo Maria: Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Apoio e Proteção às Mulheres em João PessoaCidades inteligentes | 566 | 10,0 | 9,4 | 9,6 |
| 2 | Inteligência Artificial para Automatização de Cálculos no Licenciamento AmbientalMeio ambiente | 526 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 3 | Viva o Centro com Música - Viva o Centro à PéInclusão social | 359 | 6,3 | 8,9 | 7,8 |
| 4 | Treinamento Olimpíco Pessoense em MatemáticaEducação | 296 | 5,2 | 8,4 | 7,1 |
| 5 | Sistema IoT de Monitoramento Móvel em Tempo Real da Análise Físico-Química da ÁguaCidades inteligentes | 165 | 2,9 | 9,2 | 6,7 |
| 6 | Jaguaribe VIVE: Soluções Verdes para a Despoluição de Rios Urbanos,Meio ambiente | 48 | 0,8 | 9,8 | 6,2 |
| 7 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema para Previsão de Internações em Leitos HospitalaresSaúde | 48 | 0,8 | 9,6 | 6,1 |
| 8 | Omnizhi: OmniZhi: Sistema de monitoramento de poluição sonoraMeio ambiente | 47 | 0,8 | 9,5 | 6,0 |
| 9 | Espaços Inovativos: Empreendedorismo Social Transformador em João PessoaInclusão social | 123 | 2,2 | 8,6 | 6,0 |
| 10 | PROJETO TV 3.0: aplicações interativas e inclusivas em saúde e educação na TV públicaInclusão social | 140 | 2,5 | 8,2 | 5,9 |
| 11 | Plataforma +VerdeAIJpMeio ambiente | 68 | 1,2 | 8,7 | 5,7 |
| 12 | NOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA A CONSERVAÇÃO DE TARTARUGAS-MARINHAS EM JOÃO PESSOA - PBMeio ambiente | 71 | 1,3 | 8,6 | 5,7 |
| 13 | Sistema de Detecção Contínua de Anomalias para Otimização da Conformidade Contábil, Fiscal e Tributária do Município deCidades inteligentes | 18 | 0,3 | 9,1 | 5,6 |
| 14 | SOS JampaCidades inteligentes | 26 | 0,5 | 8,4 | 5,2 |
| 15 | PEDRO AMÉRICO: o Pintor do BrasilEducação | 9 | 0,2 | 8,5 | 5,2 |
| 16 | Laboratório de Checagem e de Combate à Desinformação (LCCD)Educação | 31 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| 17 | GaIA - Aplicativo de inteligência artificial para meio ambienteMeio ambiente | 26 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| 18 | Jampa Explorer - game em realidade virtualEducação | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Resultado apurado e congelado em 24/09/2026, 16:43:10. Os números publicados nesta página vêm desse registro, e não das contagens em curso — é o que garante que o resultado divulgado não mude depois.
Certificado de Participação: todas as equipes que cumpriram todas as etapas previstas no regulamento recebem certificado, independentemente da classificação.